
| 北京骐达 4S店,经销商报价 | |||||
| 地区 | 车型名称 | 经销商 | 价格 | 发布日期 | 订车 |
| 北京 | 08款骐达1.6L自动尊贵型 | 华盛昌实业发展有限责任公司 | 13.98万 | 08-11-6 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L自动尊贵型 | 北京奇德宝汽车销售有限公司 | 13万 | 08-7-2 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L自动尊贵型 | 东风日产三合专营店 | 13.98万 | 08-11-7 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L自动尊贵型 | 北京北诚兴远汽车销售有限公司 | 13.4万 | 08-7-2 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L自动尊贵型 | 北京万里汽车销售有限公司 | 13.68万 | 08-7-2 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L自动尊贵型 | 北京尚品明人俱乐部(汽车团购) | 10.58万 | 08-7-29 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L自动尊贵型 | 北京中信汽车销售有限公司 | 14.28万 | 08-3-27 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L自动豪华型 | 北京中信汽车销售有限公司 | 13.28万 | 08-3-27 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L自动豪华型 | 华盛昌实业发展有限责任公司 | 13.18万 | 08-6-24 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L自动豪华型 | 北京万里汽车销售有限公司 | 12.78万 | 08-6-24 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L自动豪华型 | 北京北诚兴远汽车销售有限公司 | 12.4万 | 08-6-15 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L自动豪华型 | 北京大正通产汽车贸易有限责任公司 | 12.9万 | 08-6-24 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L自动豪华型 | 北京信通恒源汽车销售有限公司 | 12.55万 | 08-6-15 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L自动豪华型 | 北京奇德宝汽车销售有限公司 | 12.38万 | 08-6-24 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L自动智能型 | 北京万里汽车销售有限公司 | 10.95万 | 08-7-11 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L自动智能型 | 东风日产三合专营店 | 10.68万 | 08-11-6 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L自动智能型 | 北京亿涛腾运汽车销售有限公司 | 11.18万 | 08-7-11 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L自动智能型 | 北京中信汽车销售有限公司 | 11.98万 | 08-3-27 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L自动智能型 | 京奥德 | 12.08万 | 08-3-8 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L自动智能型 | 华盛昌实业发展有限责任公司 | 11.68万 | 08-11-6 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L自动智能型 | 北京信通恒源汽车销售有限公司 | 11.25万 | 08-6-15 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L自动智能型 | 北京北诚兴远汽车销售有限公司 | 10.95万 | 08-7-1 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L自动智能型 | 北京奇德宝汽车销售有限公司 | 11.25万 | 08-6-15 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L手动智能型 | 华盛昌实业发展有限责任公司 | 9.68万 | 08-11-6 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L手动智能型 | 北京亿涛腾运汽车销售有限公司 | 10.18万 | 08-7-8 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L手动智能型 | 北京奇德宝汽车销售有限公司 | 10.25万 | 08-7-8 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L手动智能型 | 北京德众奥达汽车销售有限公司 | 10.38万 | 08-6-15 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L手动智能型 | 北京信通恒源汽车销售有限公司 | 10.25万 | 08-6-15 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L手动智能型 | 北京北诚兴远汽车销售有限公司 | 10.28万 | 08-6-15 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L手动智能型 | 北京大正通产汽车贸易有限责任公司 | 10.38万 | 08-7-8 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L手动智能型 | 东风日产三合专营店 | 9.68万 | 08-11-7 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L手动智能型 | 北京中信汽车销售有限公司 | 10.98万 | 08-3-27 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L自动时尚型 | 东风日产三合专营店 | 11.68万 | 08-11-6 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L自动时尚型 | 华盛昌实业发展有限责任公司 | 11.68万 | 08-11-6 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L自动时尚型 | 北京亿涛腾运汽车销售有限公司 | 10.68万 | 08-6-24 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L自动时尚型 | 北京大正通产汽车贸易有限责任公司 | 10.38万 | 08-6-24 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L自动时尚型 | 北京万里汽车销售有限公司 | 10.2万 | 08-6-24 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L自动时尚型 | 京奥德 | 11.08万 | 08-3-8 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L自动时尚型 | 北京中信汽车销售有限公司 | 10.98万 | 08-3-27 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L手动时尚型 | 北京中信汽车销售有限公司 | 9.98万 | 08-3-27 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L手动时尚型 | 京奥德 | 10.08万 | 08-3-8 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L手动时尚型 | 北京北诚兴远汽车销售有限公司 | 9.28万 | 08-6-24 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L手动时尚型 | 北京万里汽车销售有限公司 | 9.2万 | 08-6-24 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L手动时尚型 | 华盛昌实业发展有限责任公司 | 13.98万 | 08-11-6 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L手动时尚型 | 北京德众奥达汽车销售有限公司 | 9.28万 | 08-6-24 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L手动时尚型 | 北京大正通产汽车贸易有限责任公司 | 9.38万 | 08-6-17 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L手动时尚型 | 北京奇德宝汽车销售有限公司 | 9.2万 | 08-6-17 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L手动时尚型 | 北京亿海永盛汽车贸易有限公司 | 9.38万 | 08-6-17 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L手动时尚型 | 北京亿涛腾运汽车销售有限公司 | 9.68万 | 08-6-24 |
|
| 北京 | 08款骐达1.6L手动时尚型 | 东风日产三合专营店 | 12.98万 | 08-11-6 |
|
| 北京 | 06款骐达1.6GS AT NAVI | 北京奇德宝汽车销售有限公司 | 14.58万 | 08-7-10 |
|
| 北京 | 06款骐达1.6GS AT NAVI | 北京永通汽车销售有限公司 | 15.48万 | 08-6-16 |
|
| 北京 | 06款骐达1.6GS AT NAVI | 北京信通恒源汽车销售有限公司 | 15.35万 | 08-6-16 |
|
| 北京 | 06款骐达1.6GS AT NAVI | 北京大正通产汽车贸易有限责任公司 | 16.08万 | 08-7-10 |
|
| 北京 | 06款骐达1.6GS 自动 | 北京大正通产汽车贸易有限责任公司 | 14.38万 | 08-7-15 |
|
| 北京 | 06款骐达1.6GS 自动 | 北京奇德宝汽车销售有限公司 | 13.58万 | 08-7-15 |
|
| 北京 | 06款骐达1.6GS 自动 | 北京信通恒源汽车销售有限公司 | 13.85万 | 08-6-15 |
|
| 北京 | 06款骐达1.6GS 自动 | 北京亿涛腾运汽车销售有限公司 | 14.28万 | 08-6-15 |
|
| 北京 | 06款骐达1.6GS 自动 | 北京尚品明人俱乐部(汽车团购) | 11.88万 | 08-7-29 |
|
| 北京 | 06款骐达1.6GS 自动 | 东风日产三合专营店 | 10.68万 | 08-11-6 |
|
| 北京 | 06款骐达1.6GE 自动 | 北京尚品明人俱乐部(汽车团购) | 11.58万 | 08-7-29 |
|
| 北京 | 06款骐达1.6GE 自动 | 北京尚品明人俱乐部(汽车团购) | 11.58万 | 08-7-29 |
|
| 北京 | 06款骐达1.6GE 自动 | 北京旭亿商贸中心 | 11.98万 | 07-9-9 |
|
| 北京 | 06款骐达1.6GE 自动 | 北京如意伟业商贸有限责任公司 | 12.98万 | 08-5-3 |
|
| 北京 | 06款骐达1.6GE 手动 | 北京旭亿商贸中心 | 10.98万 | 07-9-9 |
|
| 北京 | 06款骐达1.6G 自动 | 北京旭亿商贸中心 | 10.98万 | 07-9-9 |
|
| 北京 | 06款骐达1.6G 手动 | 北京旭亿商贸中心 | 9.98万 | 07-9-9 |
|
| 北京 | 06款骐达1.6G 手动 | 北京兴隆商贸有限公司 | 9.78万 | 08-4-15 |
|
| 查看其它地区报价:北京 上海 广东 湖南 湖北 天津 重庆 浙江 四川 辽宁 山东 江苏 陕西 山西 福建 河南 云南 黑龙江 吉林 广西 海南 河北 甘肃 青海 新疆 西藏 宁夏 内蒙古 安徽 贵州 江西 |
![]() |