
| 基本参数 | |||
| 型号(款式) | 08款骐达1.6L自动智能型 | 厂商指导价 | 12.68 |
| 生产时间(年式) | 2007 | 驱动形式 | 前驱 |
| 最高车速(km/h) | 180 | 理论油耗(L/100km) | 6(90km等速) [真实油耗] |
| 排放标准 | 欧3(北京等地区带OBD) | 燃料种类 | 93号无铅汽油 |
| 生产状态 | 在产 | 保修政策 | 2年6万公里 |
| 主要尺寸与质量 | |||
| 长/宽/高(mm) | 4250/1695/1535 | 轴距(mm) | 2600 |
| 轮距 (前后)(mm) | 1480 1485 | 最小离地间隙(mm) | 150 |
| 后备箱体积(L) | 289~463 | 油箱容积(L) | 52 |
| 整备质量(kg) | 1160 | 前排内部高度(mm) | |
| 后排内部高度(mm) | 前排内部宽度(mm) | ||
| 后排内部宽度(mm) | 前排腿部空间(mm) | ||
| 后排腿部空间(mm) | 承载质量(kg) | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型式 | HR16DE四缸全铝合金 DOHC 连续可变气门正时控制系统(CVTC) | ||
| 风阻系数(Cd) | 0.297 | 发动机位置 | 前置 |
| 气缸数 | 4 | 每缸气门数(个) | 4 |
| 排量(mL) | 1598 | 点火方式 | 电喷 |
| 最大功率Hp(Kw)/rpm | 80/6000 | 最大扭矩(Nm/rpm) | 153/4400 |
| 0-100公里/小时加速时间 | 11.8秒 | 气缸压缩比 | 9.81 |
| 底盘相关参数 | |||
| 变速器型式 | 4速自动 | 悬挂型式(前/后) | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂(采用脉冲控制减震器)带稳定杆扭力梁式后悬挂(采用脉冲控制减震器) |
| 制动装置型式(前/后) | 盘式/盘式 | 转向器型式 | 齿轮齿条式 |
| 轮胎类型与规格(km/h) | 185/65 R15 铝轮辋 | 减振器类型 | |
| 手刹方式 | 机械式 | 前进档数(个) | 4 |
| 100-0制动距离 | 秒 | 最小转弯半径(m) | 5.2 |
| 总共2条网友评论 更多详细评论>> | |||
| 评论人 | 简短内容 | 发表时间 | |
| 2楼 | 河南濮阳网友 | 回复 3楼(q):是不是真的,怀疑!! [回复] | 2007-8-10 11:20:14 |
| 1楼 | 河北唐山网友 | 两厢后面不好看 [回复] |
2007-3-12 19:36:59 |