
| 基本参数 | |
| 型号(款式) | 08款骐达1.6L自动智能型 |
| 厂商指导价 | 12.68 |
| 生产时间(年式) | 2007 |
| 驱动形式 | 前驱 |
| 最高车速(km/h) | 180 |
| 理论油耗(L/100km) | 6(90km等速) |
| 排放标准 | 欧3(北京等地区带OBD) |
| 燃料种类 | 93号无铅汽油 |
| 生产状态 | 在产 |
| 保修政策 | 2年6万公里 |
| 主要尺寸与质量 | |
| 长/宽/高(mm) | 4250/1695/1535 |
| 轴距(mm) | 2600 |
| 轮距 (前后)(mm) | 1480 1485 |
| 最小离地间隙(mm) | 150 |
| 后备箱体积(L) | 289~463 |
| 油箱容积(L) | 52 |
| 整备质量(kg) | 1160 |
| 前排内部高度(mm) | |
| 后排内部高度(mm) | |
| 前排内部宽度(mm) | |
| 后排内部宽度(mm) | |
| 前排腿部空间(mm) | |
| 后排腿部空间(mm) | |
| 承载质量(kg) | |
| 车身内饰 | |
| 车门数 | 5 |
| 座位数 | 5 |
| 车顶形式 | |
| 车身颜色 | |
| 行李箱盖开合方式 | |
| 内饰颜色 | 浅色 |
| 内饰材料 | |
| 仪表板背光颜色 | |
| 仪表板显示形式 | |
| 方向盘表面材料 | 真皮 |
| 座椅颜色 | |
| 座椅表面材料 | 人体工学有氧皮座椅 |
| 发动机参数 | |
| 风阻系数(Cd) | 0.297 |
| 发动机位置 | 前置 |
| 发动机型式 | HR16DE四缸全铝合金 DOHC 连续可变气门正时控制系统(CVTC) |
| 气缸数 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 排量(mL) | 1598 |
| 点火方式 | 电喷 |
| 最大功率Hp(Kw)/rpm | 80/6000 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 153/4400 |
| 0-100公里/小时加速时间(秒) | 11.8 |
| 增压方式 | |
| 气缸压缩比 | 9.81 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| 活塞材料 | 铝合金 |
| 冷却系统 | 水冷 |
| 怠速噪音dB(A) | |
| 等速噪音dB(A) | |
| 发动机特有技术 | CVTC |
| 底盘相关参数 | |
| 变速器型式 | 4速自动 |
| 悬挂型式(前/后) | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂(采用脉冲控制减震器)带稳定杆扭力梁式后悬挂(采用脉冲控制减震器) |
| 制动装置型式(前/后) | 盘式/盘式 |
| 转向器型式 | 齿轮齿条式 |
| 轮胎类型与规格(km/h) | 185/65 R15 铝轮辋 |
| 减振器类型 | |
| 分动器类型 | |
| 主减速比 | |
| 手刹方式 | 机械式 |
| 前进档数(个) | 4 |
| 档杆位置 | 地排 |
| 备胎规格 | 同规格轮胎 |
| 最小转弯半径(m) | 5.2 |
| 最大爬坡度(%) | |
| 最大涉水深度(m) | |
| 中央差速器锁 | 无 |
| 前桥差速器锁 | |
| 后桥差速器锁 | |
| 100-0制动距离 | |
| 配置 | |||
| 驾驶座安全气囊 | 副驾驶安全气囊 | ABS四轮防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 |
| 高位(第三)刹车灯 | 电动天窗 | 同色后视镜 | 可加热后视镜 |
| 卤素前大灯 | 后雨刷器 | 后挡风加热功能 | 后视镜电动调节 |
| 带化妆镜遮阳板 | 左脚休息踏板 | 方向盘上下调节 | 真皮座椅 |
| 座椅高低调节 | 前座中央扶手 | 后座中央扶手 | 前排杯架 |
| 后排杯架 | 后排座椅按比例放倒 | 多功能显示屏 | MP3 |
| CD | 自动空调 | 车内12V电源 | 真皮方向盘 |
| 儿童安全门锁 | 铝合金轮毂 | 发动机防盗系统 | |